| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Harder, Sophie | ||||
| 3 : 0 | Harder, Sophie | |||
| - | ||||
| 2 : 3 | Winkelmann, Paul | |||
| Vissering, Till | ||||
| 2 : 3 | Winkelmann, Paul | |||
| Winkelmann, Paul | ||||
| 1 : 3 | Hamer, Norbert | |||
| Hamer, Norbert | ||||
| 3 : 0 | Hamer, Norbert | |||
| Lietz, Maximilian | ||||
| 3 : 2 | Hamer, Norbert | |||
| Bepple, Richard | ||||
| 0 : 3 | Minkus, Thorsten | |||
| Minkus, Thorsten | Gewinner | |||
| 0 : 3 | Malohn, David | |||
| Müller, Robert | ||||
| 1 : 3 | Küster, Lionel | |||
| Küster, Lionel | ||||
| 2 : 3 | Malohn, David | |||
| Malohn, David | ||||
| 3 : 0 | Malohn, David | |||
| Lietz, Albert | ||||
| 3 : 0 | Malohn, David | |||
| Kagelmacher, Tamara | ||||
| 3 : 1 | Kagelmacher, Tamara | |||
| Wesemeyer, Marcel | ||||
| 3 : 2 | Kagelmacher, Tamara | |||
| Krüger, Noah | ||||
| 3 : 1 | Krüger, Noah | Winkelmann, Paul | Dritter | |
| Kabashaj, Jetmir | 3 : 0 | Winkelmann, Paul | ||
| Kagelmacher, Tamara |