Tischtennis Cup des FC Hambergen
Ergebnisse FC Hambergen Cup 2024
Herren (bis 1400) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Wich-Glasen, Arno | TSV Thiede |
| 2. Hetebrink, Manuel | TSV Wallhöfen |
| 3. Sadowski, Alfred | TSV Wallhöfen |
Herren (bis 1550) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Malohn, David | Hundsmühler TV |
| 2. Hamer, Norbert | HEBC |
| 3. Winkelmann, Paul | SV Werder Bremen |
Herren (bis 1700) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Hoang, Minh | TTSG Urania-Bramfeld |
| 2. Li, Boyuan | TTSG Urania-Bramfeld |
| 3. Kruska, Linus | TuS Zeven |
Herren (bis 1850) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Raudszus, Tarek | FC Hambergen |
| 2. Israel, Enrico | Wermelskirchener TV |
| 3. Thoden, Valentin | TSV Otterstedt |
| 3. Schlede, Christian | FC Hambergen |
Herren (offen) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Anton, Anton | ESV Lüneburg |
| 2. Schmidt, Uwe | TV Hude |
| 3. Wille, Martin | TSV Lunestedt |
| 3. Burmester, Ricardo | FC Hambergen |
Herren (bis 1550) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Turchenko, Dmytro | TSV Wallhöfen |
| 2. Putschenkin, Evgenij | TSV Worpswede |
| 3. Frie, Jan-Bernd | SV Arminia Appelhülsen |
| 3. Hoang, Minh | TTSG Urania-Bramfeld |
Herren (bis 1700) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Vogel, Vincent | TSV Otterstedt |
| 2. Yenen, Arda | BV Borussia Dortmund |
| 3. Reutebuch, Jan | SSV Reutlingen |
Herren (bis 1850) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Reißig, Rene | ATSV Sebaldsbrück |
| 2. Raudszus, Tarek | FC Hambergen |
| 3. Felker, Dominik | Elsflether TB |
Herren (bis 2000) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 2. Feldt, Julius | TSV Lunestedt |
| 2. Mudroncek, Matej | TuS Celle |
| 3. Burmester, Ricardo | FC Hambergen |
Herren (bis 3000) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Rabbe, Thorben | SF Oesede |
| 2. Burmester, Ricardo | FC Hambergen |
| 3. Spill, Timo | Borussia Düsseldorf |
| 3. Reißig, Rene | ATSV Sebaldsbrück |
Herren (bis 1450) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Pilster, Johann Friedrich | ATSV Habenhausen |
| 2. Brettkuhn, Thomas | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 3. Koch, Philipp | SV Rot-Weiss Cuxhaven |
Herren (bis 1600) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Struß, Leni | TSV Worpswede |
| 2. Putschenkin, Evgenij | TTSG Urania-Bramfeld |
| 3. Singh, Mohit | Borussia Düsseldorf |
Herren (bis 1850) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Reutebuch, Jan | SSV Reutlingen |
| 2. Hesslau, Maximilian | SV Werder Bremen |
| 3. Karsens, Kai Alexander | ATSV Sebaldsbrück |
Herren (offen) Einzel
| Name, Vorname | Verein |
| 1. Vogel, Vincent | TSV Otterstedt |
| 2. Yenen, Arda | BV Borussia Dortmund |
| 3. Reutebuch, Jan | SSV Reutlingen |
